21.04 / 19:30
3:2
Miedź Legnica Warta Poznań
Kovačević Adnan
Antonik Kamil
Grudziński Mateusz
Antonik Kamil
Podgórski Jacek
Feliks Michał
Kwiecień Bartosz
Wojcinowicz Tomasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 94 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Kwiecień Bartosz 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kostka Michael 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kovačević Adnan 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Grudziński Mateusz 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Hartherz Florian 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szymoniak Oliwier 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Hajda Wojciech 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mioc Benedik 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Antonik Kamil 86 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
Podgórski Jacek 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kaczmarski Iwo 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Drygas Kamil 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Engvall Gustav 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Walczak Tomasz 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kajzer Daniel 94 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Pleśnierowicz Wiktor 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markow Iwajło 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przybyłko Kacper 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartkowski Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gryszkiewicz Adrian 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojcinowicz Tomasz 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Gąska Damian 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rajsel Nicolas 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Żurawski Maciej 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tkaczuk Jurij 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kopczyński Michał 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Waluś Filip 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Firlej Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Feliks Michał 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5