21.04 / 17:00
1:3
ŁKS Łódź GKS Tychy
Balić Husein
Dankowski Kamil
Wysokiński Mateusz
Ertlthaler Julius
Budnicki Jakub
Keiblinger Julian
Keiblinger Julian
Śpiączka Bartosz
Rumin Daniel
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Głowacki Piotr 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudol Sebastian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dankowski Kamil 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Falowski Krzysztof 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Balić Husein 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wysokiński Mateusz 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kupczak Mateusz 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mokrzycki Michał 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Młynarczyk Antoni 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hinokio Koki 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sitek Maksymilian 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terlecki Kacper 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wzięch Mateusz 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Mrvaljević Marko 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Norlin Gustaf 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Tecław Jakub 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Budnicki Jakub 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
Dijakovic Marko 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Keiblinger Julian 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7
Błachewicz Marcel 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomocnicy
Bieroński Jakub 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ertlthaler Julius 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
Makowski Rafał 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dzięgielewski Natan 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Niewiarowski Wiktor 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niemann Noel 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kubik Tobiasz 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Śpiączka Bartosz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Stangret Maksymilian 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rumin Daniel 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1