21.09 / 17:30
2:2
Bruk-Bet Termalica Nieciecza ŁKS Łódź
Strzałek Igor
Wiech Łukasz
Hilbrycht Damian
Kasperkiewicz Arkadiusz
Hilbrycht Damian
Trubeha Andrzej
Mokrzycki Michał
Młynarczyk Antoni
Arasa Andreu
Zając Jędrzej
Głowacki Piotr
Kupczak Mateusz
Mokrzycki Michał
Pirulo José Antonio
Alastuey Jorge
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Chovan Adrián 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Kasperkiewicz Arkadiusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Putiwcew Artem 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Isik Gabriel 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hilbrycht Damian 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Pomocnicy
Zapolnik Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolski Maciej 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Strzałek Igor 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Ambrosiewicz Maciej 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dombrowśkyj Andrij 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Faßbender Morgan 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Karasek Kacper 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zawijśkyj Taras 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nowakowski Jakub 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trubeha Andrzej 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 94 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Obrońcy
Dankowski Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gülen Levent 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wiech Łukasz 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Głowacki Piotr 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pomocnicy
Arasa Andreu 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Kupczak Mateusz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mokrzycki Michał 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Młynarczyk Antoni 68 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wysokiński Mateusz 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pirulo José Antonio 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Balić Husein 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zając Jędrzej 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Alastuey Jorge 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Feiertag Stefan 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2