09.10 / 20:30
1:0
Podbeskidzie Bielsko-Biała Pogoń Siedlce
Klisiewicz Lucjan
Hirosawa Toki
Iwańczyk Aleksander
Szykawka Jewgienij
Marzec Mateusz
Kobusiński Szymon
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Brańczyk Szymon 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Biernat Marcin 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Kasperkiewicz Arkadiusz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Majsterek Jan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Gach Kacper 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Słomka Wojciech 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sitek Maksymilian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Urynowicz Marcin 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Rakoczy Michał 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hirosawa Toki 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sewerzyński Oskar 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Iwańczyk Aleksander 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Takáč Dalibor 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Smoliński Kacper 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Klisiewicz Lucjan 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Szykawka Jewgienij 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lemanowicz Jakub 97 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Kendzia Filip 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szur Przemysław 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Miś Krystian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trepka Łukasz 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barczak Jakub 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Poczobut Bartłomiej 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marzec Mateusz 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dzięcioł Ernest 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szuprytowski Damian 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kobusiński Szymon 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Demianiuk Cezary 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Makowski Rafał 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zielonka Nikodem 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Rosołek Maciej 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Klimek Patryk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1