20.09 / 19:30
1:2
Polonia Warszawa MKS Puszcza Niepołomice
Szur Przemysław
Skrubb Simon
Salihu Hajdin
Brasido Diogo
Bajdur Michał
Simon Christopher
Nascimento Filipe
Nascimento Filipe
Mroziński Piotr
Barczak Norbert
Stec Jakub
Korczakowski Olaf
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 98 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Grudniewski Michał 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hoxhallari Erjon 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Salihu Hajdin 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
Janasik Patryk 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Brasido Diogo 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Szur Przemysław 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Pomocnicy
Wojciechowski Oliwier 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Durmuş İlkay 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Poczobut Bartłomiej 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Skrubb Simon 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Dadok Robert 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bajdur Michał 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vega Daniel 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Buksa Aleksander 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kowal Wiktor 98 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Mroziński Piotr 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Barczak Norbert 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kasolik Konrad 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Piekarski Adrian 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Przybyłko Kacper 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Walski Michał 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nascimento Filipe 98 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12
Cholewiak Mateusz 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Stec Jakub 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Simon Christopher 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Stępień Konrad 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stępień Mateusz 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Korczakowski Olaf 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Napastnicy
Iwao Kosei 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Śmiglewski Kacper 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2