11.10 / 17:00
0:1
Puszcza Niepołomice Polonia Bytom
Szabaciuk Filip
Stępień Konrad
Cholewiak Mateusz
Rumin Daniel
Konieczny Dominik
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Andrzejczak Filip 95 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4
Obrońcy
Kočar Omar 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Strajnar Mark 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szabaciuk Filip 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Stępień Konrad 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Piekarski Adrian 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Iwao Kosei 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nascimento Filipe 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cholewiak Mateusz 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Korczakowski Olaf 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pieprzyca Igor 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Gjoni Amarildo 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Trubeha Andrzej 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gerstenstein Oskar 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kurzeja Bartosz 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kamiński Wiktor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Banasik Wojciech 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Obrońcy
Krzyżak Oskar 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szymusik Grzegorz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Wołkowicz Krzysztof 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szymański Jakub 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Konieczny Dominik 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Michalski Kacper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Andrzejczak Konrad 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Łabojko Mikołaj 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Zieliński Lucjan 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orlik Kamil 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Stefański Patryk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Małachowski Adrian 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Wojtyra Kamil 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rumin Daniel 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6