22.09 / 12:30
3:0
Miedź Legnica Ruch Chorzów
Kovačević Adnan
Mioc Benedik
Mansfeld Marcel
Hartherz Florian
Podgórski Jacek
Drygas Kamil
Kaczmarski Iwo
Grudziński Mateusz
Sadlok Maciej
Lukic Andrej
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Grudziński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Hartherz Florian 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Drina Amar 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kovačević Adnan 95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Pomocnicy
Kaczmarski Iwo 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Podgórski Jacek 76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Moya Martinez Victor 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mioc Benedik 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Antonik Kamil 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Letniowski Juliusz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bida Bartosz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Napastnicy
Bogacz Wiktor 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Drzazga Krzysztof 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mansfeld Marcel 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Turk Martin 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Konczkowski Martin 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymański Szymon 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karasiński Szymon 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sadlok Maciej 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
Mezghrani Mohamed 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lukic Andrej 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Borowski Filip 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Szwoch Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ventura Denis 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moneta Łukasz 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Myszor Jakub 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Łaski Wojciech 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Novothny Soma 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szczepan Daniel 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Barański Bartłomiej 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1