27.04 / 17:00
1:1
Chrobry Głogów Miedź Legnica
Ozimek Mateusz
Mucha Patryk
Mandrysz Robert
Tabiś Kacper
Tupaj Paweł
Ozimek Mateusz
Mucha Patryk
Walczak Tomasz
Antonik Kamil
Kostka Michael
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lenarcik Paweł 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Szarek Przemysław 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tupaj Paweł 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mazur Myrosław 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Mandrysz Robert 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tabiś Kacper 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lewkot Szymon 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ozimek Mateusz 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Bartlewicz Szymon 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mucha Patryk 84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Antczak Jakub 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bonecki Sebastian 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Lewandowski Mateusz 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lebedyński Mikołaj 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Kostka Michael 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kovačević Adnan 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kwiecień Bartosz 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grudziński Mateusz 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Mioc Benedik 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Antonik Kamil 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Podgórski Jacek 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hajda Wojciech 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bochnak Mateusz 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kaczmarski Iwo 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michalik Damian 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Walczak Tomasz 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Engvall Gustav 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1