30.09 / 19:00
0:1
ŁKS Łódź Wisła Płock
Wiech Łukasz
Feiertag Stefan
Pomorski Krystian
Pacheco Dani
Pacheco Dani
Hiszpański Fabian
Brzozowski Miłosz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bobek Aleksander 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Głowacki Piotr 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wiech Łukasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dankowski Kamil 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gülen Levent 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kupczak Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pirulo José Antonio 95 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Arasa Andreu 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wysokiński Mateusz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Młynarczyk Antoni 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Balić Husein 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Zając Jędrzej 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Feiertag Stefan 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Gostomski Maciej 95 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Edmundsson Andrias 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Misiak Przemysław 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Haglind-Sangré Marcus 95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nastić Bojan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Pacheco Dani 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Hiszpański Fabian 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Jiménez Jorge 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Brzozowski Miłosz 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kun Dominik 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pomorski Krystian 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Salvador Iban 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kocyła Dawid 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Sekulski Łukasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Krawczyk Piotr 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tomczyk Oskar 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2