17.10 / 15:30
3:2
Polonia Bytom Chrobry Głogów
Andrzejczak Konrad
Mioč Benedik
Wojtyra Kamil
Wołkowicz Krzysztof
Orlik Kamil
Zieliński Lucjan
Zieliński Lucjan
Stefański Patryk
Grič Jakub
Grič Jakub
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Banasik Wojciech 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Krzyżak Oskar 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wołkowicz Krzysztof 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szymański Jakub 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Szymusik Grzegorz 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Konieczny Dominik 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wolski Maciej 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Andrzejczak Konrad 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Orlik Kamil 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Łabojko Mikołaj 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mioč Benedik 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Zieliński Lucjan 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Stefański Patryk 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Małachowski Adrian 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Wojtyra Kamil 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Rumin Daniel 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Bąkowski Krzysztof 96 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Obrońcy
Grič Jakub 96 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 12
Czajka Beniamin 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kozajda Michał 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Lis Jakub 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartolewski Mateusz 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomocnicy
Bąk Radosław 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Szarabura Jehor 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lachendro Filip 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Klimek Antoni 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ozimek Mateusz 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ibe-Torti Kelechukwu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zabrowarny Franciszek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Strózik Sebastian 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sadiku Agon 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rybak Alan 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1