26.04 / 17:30
1:1
GKS Tychy Polonia Warszawa
Ertlthaler Julius
Stangret Maksymilian
Bieroński Jakub
Kubik Tobiasz
Zjawiński Łukasz
Kołodziejski Michał
Poczobut Bartłomiej
Kuchta Mateusz
Szur Przemysław
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Lubik Marcel 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Tecław Jakub 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Błachewicz Marcel 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Budnicki Jakub 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dijakovic Marko 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Makowski Rafał 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bieroński Jakub 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ertlthaler Julius 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Kubik Tobiasz 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Dzięgielewski Natan 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Niewiarowski Wiktor 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Połap Dominik 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Stangret Maksymilian 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rumin Daniel 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 101 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2
Obrońcy
Olszewski Paweł 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kołodziejski Michał 101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Szur Przemysław 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hoxhallari Erjon 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Terpiłowski Ernest 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Poczobut Bartłomiej 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Koton Krzysztof 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vega Daniel 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Oliwier 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Predenkiewicz Marcel 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bajdur Michał 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kluska Marcin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wasin Mykyta 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6