07.12 / 20:15
0:1
Górnik Łęczna Ruch Chorzów
Orlik Kamil
Jaroszyński Paweł
Szabaciuk Filip
Spáčil Branislav
Ogaga David
Szwedzik Patryk
Nagamatsu Shuma
Konczkowski Martin
Lukic Andrej
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Pindroch Branislav 101 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Bednarczyk Jakub 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jaroszyński Paweł 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szabaciuk Filip 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ogaga David 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Abbott George 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santos Rafael 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Kryeziu Egzon 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orlik Kamil 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Deja Adam 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Janaszek Fryderyk 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spáčil Branislav 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tkacz Dawid 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bojańczyk Kacper 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Traoré Solo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Gradecki Bartłomiej 101 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Obrońcy
Szymański Szymon 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Konczkowski Martin 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Lukic Andrej 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Leśniak-Paduch Nikodem 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Karasiński Szymon 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Komor Aleksander 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Szwedzik Patryk 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Nagamatsu Shuma 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Szwoch Mateusz 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ceglarz Piotr 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ventura Denis 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Kolar Marko 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3