06.12 / 16:30
2:1
Miedź Legnica Odra Opole
Kuczko Gleb
Córdoba Asier
Grudziński Mateusz
Petrović Zvonimir
Serafin Jakub
Grudziński Mateusz
Jovičić Miloš
Córdoba Asier
Petrović Zvonimir
Czyborra Lennart
Purzycki Adrian
Spychała Mateusz
Tront Damian
Ramos Lucas
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Wrąbel Jakub 94 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Obrońcy
Grudziński Mateusz 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Jovičić Miloš 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Stępiński Patryk 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Czyborra Lennart 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Kwiecień Bartosz 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pomocnicy
Kuczko Gleb 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
Serafin Jakub 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Antonik Kamil 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Córdoba Asier 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Petrović Zvonimir 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Bochnak Mateusz 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mioc Benedik 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Drygas Kamil 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Napastnicy
Stanclik Daniel 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mansfeld Marcel 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Abramowicz Mateusz 94 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Obrońcy
Kendzia Filip 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Białowąs Marcel 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santiago de Almeida Cassio 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Miloš Mato 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spychała Mateusz 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pomocnicy
Přikryl Tomáš 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Purzycki Adrian 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Tront Damian 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pérez Joshua 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mida Szymon 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ramos Lucas 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Napastnicy
Kobusiński Szymon 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Przybyłko Kacper 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1