05.12 / 18:00
1:1
GKS Tychy Polonia Warszawa
Rumin Daniel
Błachewicz Marcel
Tecław Jakub
Bieroński Jakub
Lipkowski Kasjan
Dadok Robert
Zjawiński Łukasz
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kołotyło Kacper 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Obrońcy
Lipkowski Kasjan 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Błachewicz Marcel 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Keiblinger Julian 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Stefánsson Oliver 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tecław Jakub 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Machowski Krzysztof 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Bieroński Jakub 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Szpakowski Marcin 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kubik Tobiasz 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jankowski Bartosz 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalemba Marcel 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sanyang Mamin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Rumin Daniel 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Nazwisko i imię Czas Bramki Asys. Br. sam. Strz. ob. Karny wyk. Karny wyw. Karny spo. Karny zmar. Karny obr. 11 kol.
Pkt.
Bramkarze
Kuchta Mateusz 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Obrońcy
Janasik Patryk 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Salihu Hajdin 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cisse Souleymane 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brasido Diogo 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hoxhallari Erjon 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Szur Przemysław 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pomocnicy
Vega Daniel 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gnaase Dave 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dadok Robert 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Poczobut Bartłomiej 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wasin Mykyta 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Wojciechowski Oliwier 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skrubb Simon 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Durmuş İlkay 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Napastnicy
Zjawiński Łukasz 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5